恒指全日收20,905点,升342点或1.7%。恒生科技指数报4,596点,升62点或1.4%。国指升108点或1.5%,报7,185点。大市成交额965.38亿元。足球免费贴士网(www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +4.800 (+4.819%) 沽空 $19.41亿; 比率 29.843% 收104.4元,上升4.8%;
港交所(00388.HK) +12.400 (+3.485%) 沽空 $2.40亿; 比率 14.417% 收368.2元,上升3.5%;
平安(02318.HK) +1.350 (+2.845%) 沽空 $2.21亿; 比率 19.072% 收48.8元,上升2.8%;
友邦(01299.HK) +1.250 (+1.560%) 沽空 $2.18亿; 比率 15.929% 收81.4元,上升1.6%;
美团(03690.HK) +2.500 (+1.328%) 沽空 $3.89亿; 比率 18.293% 收190.7元,上升1.3%;
腾讯(00700.HK) +3.000 (+0.919%) 沽空 $1.80亿; 比率 3.966% 收329.4元,上升0.9%;
建行(00939.HK) +0.010 (+0.200%) 沽空 $5.48千万; 比率 6.772% 收5.02元,上升0.2%;
异动恒指及国指成份股:
碧桂园(02007.HK) +0.440 (+13.415%) 沽空 $2.05亿; 比率 29.883% 收3.72元,,
,上升13.4%;皇冠信用网(www.hg108.vip)是一个开放皇冠信用网即时比分、皇冠信用网开户的平台。皇冠信用网平台(www.hg108.vip)提供最新皇冠信用网登录,皇冠信用网APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP,提供皇冠信用网代理开户、皇冠信用网会员开户业务。
碧桂园服务(06098.HK) +1.600 (+7.711%) 沽空 $2.03千万; 比率 2.140% 收22.35元,上升7.7%;
金沙(01928.HK) +0.820 (+4.586%) 沽空 $8.93千万; 比率 27.788% 收18.7元,上升4.6%;
龙湖(00960.HK) +1.050 (+3.697%) 沽空 $2.67千万; 比率 5.534% 收29.45元,上升3.7%;
中国海外发展(00688.HK) +0.800 (+3.645%) 沽空 $1.40亿; 比率 15.086% 收22.75元,上升3.6%;
华润置地(01109.HK) +1.200 (+3.625%) 沽空 $1.45亿; 比率 30.002% 收34.3元,上升3.6%;
中国宏桥(01378.HK) +0.270 (+3.431%) 沽空 $8.79百万; 比率 14.444% 收8.14元,上升3.4%;
新奥能源(02688.HK) +3.900 (+3.176%) 沽空 $2.20千万; 比率 14.485% 收126.7元,上升3.2%;
蒙牛(02319.HK) -1.150 (-3.146%) 沽空 $6.25千万; 比率 9.495% 收35.4元,下跌3.1%;
招行(03968.HK) +1.300 (+3.013%) 沽空 $1.13亿; 比率 15.997% 收44.45元,上升3%;
异动综合中小型股:
新东方在线(01797.HK) +3.100 (+19.595%) 沽空 $2.23千万; 比率 2.598% 收18.92元,上升19.6%;
旭辉(00884.HK) 收2.51元,上升16.7%;
金科服务(09666.HK) 收16.98元,上升10.1%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-07-26 16:25。) 电报群组声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:皇冠信用网(www.hg108.vip):《全日速报》恒指升342点; 恒生科技指数升62点 阿里巴巴升逾4% 港交所升逾3%